01013, г. Киев,
ул. Стройиндустрии, 6

(044) 331-75-82
(044) 500-47-25
(050) 357-39-47
(050) 445-77-36

  info@grand-kiev.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумоглушители KSG

Шумоглушители KSG

Шумоглушители типа KSG применяют в прямоугольных каналах вентиляционных систем для снижения  аэродинамического шума воздушного потока.

  • Максимальная температура перемещаемого воздуха составляет 70º С.
  • Корпус шумоглушителя изготовлен из оцинкованного стального листа.
  • Шумопоглощающие пластины изготовлены из базальтовой минеральной ваты, обтянутой войлоком, предотвращающим выдувание пластин.
  • Шумоглушители в вентиляционных каналах монтируют  в любом положении.

Условное обозначение

KSG  40-20,  где:
KSG -  обозначение шумоглушителя;
40-20 -  размер соединительного фланца, см.

Эффективность снижения шума шумоглушителями KSG

Типоразмеры Шумоподавление (дБ) в диапазоне частот, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
KSG 40-20 24,2 19,8 16,6 25,1 32,8 45,5 39,7 32,8
KSG 50-25 22,7 19,2 18,8 28,4 39,9 47,3 51,8 49,0
KSG 50-30 25,6 20,1 21,7 33,0 41,8 52,2 53,3 54,9
KSG 60-30 21,2 17,0 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7
KSG 60-35 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42,0
KSG 70-40 20,6 16,6 19,2 31,5 42,9 51,9 54,5 49,4
KSG 80-50 19,4 14,4 17,6 22,8 40,7 51,8 50,8 39,5
KSG 90-50 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8
KSG 100-50 18,8 14,6 17,3 23,4 41,2 52,0 51,1 40,3

Размеры и масса

Обозначение Размеры, мм Масса. кг
А Б В Г Д Е Ж И
KSG 40-20 400 200 420 220 440 240 9 1014 26
KSG 50-25 500 250 520 270 540 290 27
KSG 50-30 500 300 520 320 540 340 30
KSG 60-30 600 300 620 320 640 340 32
KSG 60-35 600 350 620 370 640 390 37
KSG 70-40 700 400 720 420 740 440 48
KSG 80-50 800 500 820 520 840 540 58
KSG 90-50 900 500 930 530 960 560 13 1016 64
KSG 100-50 1000 500 1030 530 1060 560 70
 

G Analytics
сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект