01013, г. Киев,
ул. Стройиндустрии, 6

(044) 331-75-82
(044) 500-47-25
(050) 357-39-47
(050) 445-77-36

  info@grand-kiev.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумоглушители

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ГТК ГТП ГП LDC LDR 

ГТК

ГТП

ГП

 

LDC

 

LDR

 

Шифр Размер Стоимость Шифр Размер Стоимость
ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛЫЕ
ГП 1-1 800х500 L=1000 1209,60 ГТК 1-1 ф125 L=980 361,20
ГП 1-2 1200х500 L=1000 1562,40 ГТК 1-2 ф200 L=980 439,20
ГП 1-3 1600х500 L=1000 1902,00 ГТК 1-3 ф250 L=980 496,80
ГП 2-1 800х1000 L=1000 1992,00 ГТК 1-4 ф315 L=980 672,00
ГП 2-2 1200х1000 L=1000 2224,80 ГТК 1-5 ф400 L=980 772,80
ГП 2-3 1600х1000 L=1000 2664,00 ГТК 1-6 ф500 L=980 890,40
ГП 2-4 2000х1000 L=1000 3100,80 ГТК 2-1 ф125 L=480 236,40
ГП 3-1 800х1500 L=1000 3550,80 ГТК 2-2 ф200 L=480 267,60
ГП 3-2 1200х1500 L=1000 4257,60 ГТК 2-3 ф250 L=480 363,60
ГП 3-3 1600х1500 L=1000 5158,80 ГТК 2-4 ф315 L=480 450,00
ГП 4-1 800х2000 L=1000 4736,40 ГТК 2-5 ф400 L=480 498,00
ГП 4-2 1200х2000 L=1000 5158,80 ГТК 2-6 ф500 L=480 556,80
ГП 4-3 1600х2000 L=1000 5854,80 ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ГП 5-1 800х500 L=1500 1897,20 ГТП 1-1 200х100 L=980 608,40
ГП 5-2 1200х500 L=1500 2346,00 ГТП 1-2 300х200 L=980 592,80
ГП 5-3 1600х500 L=1500 2935,20 ГТП 1-3 400х200 L=980 762,00
ГП 6-1 800х1000 L=1500 2779,20 ГТП 1-4 400х300 L=980 849,60
ГП 6-2 1200х1000 L=1500 3170,40 ГТП 1-5 400х400 L=980 931,20
ГП 6-3 1600х1000 L=1500 3612,00 ГТП 2-1 200х100 L=480 436,80
ГП 6-4 2000х1000 L=1500 4196,40 ГТП 2-2 300х200 L=480 522,00
ГП 7-1 800х1500 L=1500 4975,20 ГТП 2-3 400х200 L=480 616,80
ГП 7-2 1200х1500 L=1500 5967,60 ГТП 2-4 400х300 L=480 703,20
ГП 7-3 1600х1500 L=1500 7214,40 ГТП 2-5 400х400 L=480 781,20
ГП 8-1 800х2000 L=1500 6625,20 СЕРИЯ LDС
ГП 8-2 1200х2000 L=1500 7657,20 LDR 100 ф100 L=600 192,00
ГП 8-3 1600х2000 L=1500 8204,40 LDR 100 ф100 L=900 274,80
СЕРИЯ LDR LDR 125 ф125 L=600 226,80
LDR 30-15 300х150 L=950 571,20 LDR 125 ф125 L=900 324,00
LDR 40-20 400х200 L=950 556,80 LDR 160 ф160 L=600 246,00
LDR 50-25 500х250 L=950 622,80 LDR 160 ф160 L=900 351,60
LDR 50-30 500х300 L=950 626,40 LDR 200 ф200 L=600 276,00
LDR 60-30 600х300 L=950 680,40 LDR 200 ф200 L=900 394,80
LDR 60-35 600х350 L=950 793,20 LDR 250 ф250 L=900 446,40
LDR 70-40 700х400 L=950 924,00 LDR 315 ф315 L=900 603,60
LDR 80-50 800х500 L=950 1076,40 LDR 355 ф355 L=900 684,00
LDR 100-50 1000х500 L=950 1168,80 LDR 400 ф400 L=900 829,20
В таблице представлены глушители стандартных размеров

  • Данный прайс-лист не является основанием для перечисления денег.
  • Цены указаны в гривнах с учетом НДС.

<< Назад

 

G Analytics
сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект